
¿Estás listo para entrar al emocionante mundo de los videojuegos en PC pero no sabes por dónde empezar? ¡Estás en el lugar correcto! En este blog, te guiaré paso a paso para armar una PC gamer según tu presupuesto en 2024, y te explicaré qué esperar de cada configuración.
Esta guía incluye desde opciones Low Cost para gamers principiantes, hasta configuraciones Entusiastas para aquellos que buscan lo mejor de lo mejor. Además, no solo hablaré de las piezas recomendadas, sino también del rendimiento que puedes esperar en los juegos más populares del momento. Así que, ¡comencemos!
Gama Low Cost: La Mejor Entrada al Mundo Gamer

¿Tienes un presupuesto ajustado, pero aún así quieres disfrutar de buenos juegos?
La gama Low Cost es perfecta para quienes necesitan una máquina que pueda manejar tareas cotidianas como ofimática y desarrollo, pero que también te permita jugar a 1080p en algunos juegos no tan recientes, títulos indie o emuladores. ¡Y todo esto sin romper el banco!
Componente | Precio |
MSI PRO B650-S | $139.99 |
Ryzen 5 8600G | $167.99 |
Crucial Pro DDR5 RAM 32 GB | $99.99 |
Thermaltake Smart BX3 650W | $54.99 |
Crucial P3 1TB | $56.99 |
be quiet! Pure Base 500 ATX | $54.90 |
Thermalright Phantom Spirit 120SE | $35.90 |
Total | $610.75 |
Juego | Resolución | FPS Estimados |
Fortnite | 1080p | 45-60 FPS |
League of Legends | 1080p | 60 FPS |
GTA V | 1080p | 30-45 FPS |
Emuladores (Dolphin) | 1080p | 60 FPS |
Gama Baja: La Puerta de Entrada a los Juegos Modernos

¿Quieres jugar títulos nuevos sin vaciar tu cartera?
Aquí damos un paso adelante con una tarjeta gráfica dedicada. Con esta configuración, podrás disfrutar de juegos AAA recientes a 1080p y a 60 FPS con calidad baja-media. También es ideal para juegos multijugador populares como Call of Duty Warzone o Apex Legends.
Componente | Precio |
MSI PRO B650-S | $139.99 |
Ryzen 5 8400F | $160.34 |
Crucial Pro DDR5 RAM 32 GB | $99.99 |
AMD Radeon RX 6600 8GB | $189.99 |
Thermaltake Smart BX3 650W | $54.99 |
Crucial P3 1TB | $56.99 |
Thermaltake V250 TG ARGB Air | $63.99 |
Thermalright Phantom Spirit 120 EVO | $49.90 |
Total | $816.18 |
Juego | Resolución | FPS Estimados |
Cyberpunk 2077 | 1080p | 45-60 FPS |
Call of Duty: Warzone | 1080p | 60 FPS |
Valorant | 1080p | 144 FPS |
Gama Media: Subiendo el Nivel

Ahora sí, entramos en terrenos serios.
Con esta configuración, ya estamos hablando de poder jugar con mayor calidad gráfica y resolución. Aquí podrás disfrutar de juegos modernos en 1440p a más de 60 FPS o incluso en 1080p a 144 FPS. ¡Ideal si también te interesa el gaming competitivo!
Componente | Precio |
MSI B760 Gaming Plus WiFi | $159.99 |
Intel Core i5-12600K | $169.00 |
Crucial Pro DDR5 RAM 32 GB | $99.99 |
MSI RX 6750 XT 12GB | $312.55 |
MSI MAG A750GL | $89.99 |
Crucial P3 1TB | $56.99 |
Corsair 4000D Airflow | $80.36 |
Thermalright Phantom Spirit 120 EVO | $49.90 |
Total | $918.78 |
Juego | Resolución | FPS Estimados |
Elden Ring | 1440p | 60 FPS |
Apex Legends | 1080p | 144 FPS |
Hogwarts Legacy | 1440p | 70-80 FPS |
Gama Alta: Máximo Desempeño en 1440p y 4K

¿Quieres jugar a lo grande?
Con esta PC, ya podrás jugar a 1440p a más de 100 FPS e incluso aventurarte al 4K en ciertos títulos, todo con una calidad gráfica impresionante. ¡Perfecto para los jugadores que buscan la mejor experiencia posible!
Componente | Precio |
MSI MAG B760 Tomahawk | $179.99 |
Intel Core i7-13700K | $309.99 |
Corsair Dominator DDR5 32GB | $170.99 |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super OC 16GB | $929.00 |
WD_Black SN850X 2TB | $154.99 |
HYTE Y40 | $119.99 |
ASUS TUF Gaming 1000W Gold | $158.99 |
ASUS ROG RYUO III 360 ARGB | $174.99 |
Total | $2168.93 |
Juego | Resolución | FPS Estimados |
Red Dead Redemption 2 | 4K | 70-80 FPS |
Cyberpunk 2077 | 1440p | 120-144 FPS |
Starfield | 1440p | 100 FPS |
Gama Entusiasta: El Apex del Gaming

¿Presupuesto ilimitado? ¡Esto es lo mejor de lo mejor!
Con esta configuración, puedes correr absolutamente todo en 4K con las mejores tasas de refresco y calidad gráfica. Ya sea que seas un streamer profesional o simplemente alguien que quiere lo mejor, esta PC es tu respuesta.
Componente | Precio |
ASUS ROG Maximus Z790 | $569.99 |
Intel Core i9-14900KF | $499.00 |
CORSAIR Dominator Titanium DDR5 64GB | $299.99 |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC 24GB | $2129.99 |
Crucial T700 2TB | $240.99 |
ASUS ROG Hyperion | $529.99 |
ROG Thor Platinum II 1200W | $324.99 |
ASUS ROG Ryujin III 360 | $276.86 |
Total | $4571.81 |
Juego | Resolución | FPS Estimados |
Star Citizen | 4K | 120 FPS |
Cyberpunk 2077 | 4K | 140-144 FPS |
Battlefield 2042 | 4K | 144 FPS |
Como has visto, hay una opción para cada tipo de gamer y para cada bolsillo. Desde configuraciones que te permitirán jugar a 1080p hasta PCs que te abrirán las puertas del gaming en 4K. ¡Escoge sabiamente según tus necesidades y presupuesto! Pero aquí está el truco: a partir de la gama baja ya puedes obtener un rendimiento equivalente a las consolas modernas, y con las configuraciones media y superiores, las superarás con creces.